
Réseaux de suivi "quantité"
En Nouvelle-Aquitaine, certains piézomètres sont regroupés dans des réseaux de suivi, qui permettent de visualiser les niveaux des eaux souterraines et leur évolution dans le temps. Ces données sont toutes consultables sur le site internet ADES (portail d’Accès aux Données Eau Souterraine).
Réseau départemental de Gironde
Le réseau RCS est le Réseau national de Contrôle de Surveillance, financé par l’Office Français de la Biodiversité (80%) et le BRGM (20%).
Le réseau RCD est le Réseau de Contrôle Départemental financé par le Conseil départemental de la Gironde et le BRGM, avec l’appui financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
Les ouvrages faisant l’objet de mesures de niveau d'eau, dans le département de la Gironde, appartiennent pour certains au Réseau national de Contrôle et de Surveillance, pour les autres au Réseau de Contrôle Départemental.
En savoir plus avec le rapport de l'année 2023 BRGM/RP-73839-FR, rédigé dans le cadre du projet de gestion des nappes souterraines de Gironde.
La carte ci-après rassemble l’ensemble des ouvrages d’eau surveillés dans le département de la Gironde. Au niveau de chaque point, une infobulle renseigne sur l’Indice national de référence (ancienne dénomination du code BSS - Banque de données du Sous-Sol) et renvoie à la chronique piézométrique.
Les indices BSS de tous les ouvrages d’eau, listés ci-après, permettent d’accéder, via le site ADES :
Les ouvrages faisant l’objet de mesures de niveau d'eau, dans le département de la Gironde, appartiennent pour certains au Réseau national de Contrôle et de Surveillance, pour les autres au Réseau de Contrôle Départemental.
En savoir plus avec le rapport de l'année 2023 BRGM/RP-73839-FR, rédigé dans le cadre du projet de gestion des nappes souterraines de Gironde.
La carte ci-après rassemble l’ensemble des ouvrages d’eau surveillés dans le département de la Gironde. Au niveau de chaque point, une infobulle renseigne sur l’Indice national de référence (ancienne dénomination du code BSS - Banque de données du Sous-Sol) et renvoie à la chronique piézométrique.

Les indices BSS de tous les ouvrages d’eau, listés ci-après, permettent d’accéder, via le site ADES :
- à la fiche de description de la station de mesure,
- à la chronique piézométrique. Les outils en ligne permettent de paramétrer le graphique et de tracer des courbes statistiques (moyenne, courbe des hautes et basses eaux sur plusieurs années) en vue d’une impression ou d’un export (png, pdf, svg).
07796X0025/F1 | AMBES | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07796X0043/F | AMBES | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08024X0070/F13 | ARSAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08043X0029/F | ARTIGUES-DE-LUSSAC(LES) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08041X0106/P | ARVEYRES | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08526X0003/F | AUROS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08517X0020/F | BALIZAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08268X0020/F1 | BARP(LE) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08268X0026/F3 | BARP(LE) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08504X0008/BARP-3 | BARP(LE) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08521X0018/F | BARSAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08033X0237/F3 | BASSENS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08278X0023/F1 | BAURECH | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08272X0005/F1 | BEGLES | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08762X0025/F2 | BERNOS-BEAULAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08032X0214/F | BLANQUEFORT | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08032X0222/F | BLANQUEFORT | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07791X0004/F2 | BLAYE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08036X0018/F | BORDEAUX | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08036X0954/GBDX2 | BORDEAUX | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08037X0169/F | BOULIAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07796X0069/F | BOURG | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07786X0051/F1 | BRACH | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07555X0027/F9 | BRAUD-ET-SAINT-LOUIS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07555X0040/PSE9 | BRAUD-ET-SAINT-LOUIS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08276X0131/PZ | BREDE(LA) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08276X0139/PZ | BREDE(LA) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08518X0002/F | BUDOS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08518X0026/P | BUDOS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08512X0001/F | CABANAC-ET-VILLAGRAINS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08512X0002/F | CABANAC-ET-VILLAGRAINS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08512X0044/F | CABANAC-ET-VILLAGRAINS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08513X0049/PZ | CABANAC-ET-VILLAGRAINS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08273X0288/F2 | CAMBLANES-ET-MEYNAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08766X0001/F | CAPTIEUX | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08766X0018/F3 | CAPTIEUX | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
09001X0113/F | CAPTIEUX | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07778X0036/F4 | CARCANS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08273X0125/F | CARIGNAN-DE-BORDEAUX | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07788X0001/F1 | CASTELNAU-DE-MEDOC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08277X0003/F | CASTRES-GIRONDE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08277X0005/F2 | CASTRES-GIRONDE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08758X0008/F2 | CAZALIS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08271X0002/F1 | CESTAS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08271X0003/F2 | CESTAS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07791X0205/PZEM6 | CUSSAC-FORT-MEDOC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07804X0003/F2 | EGLISOTTES-ET-CHALAURES(LES) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08035X0360/F1 | EYSINES | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08035X0376/F2 | EYSINES | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08524X0046/F | FLOUDES | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08272X0404/F4 | GRADIGNAN | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07545X0024/F3 | HOURTIN | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07306X0066/PZEM1 | JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08014X0032/PZ13 | LACANAU | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08288X0009/F2 | LANDERROUET-SUR-SEGUR | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08262X0023/F | LANTON | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08262X0096/F | LANTON | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08254X0001/F1 | LEGE-CAP-FERRET | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08257X0086/F | LEGE-CAP-FERRET | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08272X0136/F | LEOGNAN | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08275X0067/F | LEOGNAN | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
BSS004ASTH/X | LESPARRE-MEDOC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08046X0005/F2 | LIBOURNE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08032X0001/F1 | LUDON-MEDOC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08031X0302/P1 | MACAU | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08267X0014/F | MARCHEPRIME | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08276X0085/F1 | MARTILLAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08276X0091/F2 | MARTILLAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08291X0001/F1 | MASSUGAS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08035X0337/F2 | MERIGNAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08035X0444/F | MERIGNAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08048X0088/P | MOULIETS-ET-VILLEMARTIN | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07787X0010/MP2 | MOULIS-EN-MEDOC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07545X0002/F1 | NAUJAC-SUR-MER | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07543X0085/F | ORDONNAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08285X0012/F2 | PAILLET | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07548X0117/F | PAUILLAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08271X0298/PZ1 | PESSAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08271X0299/PZ2 | PESSAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08272X0487/F4 | PESSAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08272X0492/F | PESSAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07791X0219/PZEM7 | PLASSAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07808X1069/P | PORCHERES | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08018X0019/F2BIS | PORGE(LE) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08278X0128/F2 | PORTETS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07793X0004/F2 | PUGNAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
BSS002QADR/X | PUY(LE) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08524X0160/F | PUYBARBAN | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07806X0067/F3 | SABLONS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07552X0012/F3 | SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08022X0008/SP1 | SAINTE-HELENE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08022X0009/SP2 | SAINTE-HELENE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08022X0010/SP3 | SAINTE-HELENE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08022X0013/SP0 | SAINTE-HELENE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07548X0010/F3 | SAINT-ESTEPHE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07548X0234/PZEM4 | SAINT-ESTEPHE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07791X0008/PZEM12 | SAINT-GENES-DE-BLAYE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07791X0220/PZEM11 | SAINT-GENES-DE-BLAYE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08047X0042/CUGNET | SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08264X0012/F2 | SAINT-JEAN-D’ILLAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07784X0079/PZEM13 | SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07783X0002/F1 | SAINT-LAURENT-MEDOC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08753X0010/F | SAINT-LEGER-DE-BALSON | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08277X0163/F2 | SAINT-MEDARD-D’EYRANS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08024X0050/F | SAINT-MEDARD-EN-JALLES | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08035X0013/F4 | SAINT-MEDARD-EN-JALLES | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08035X0393/F5 | SAINT-MEDARD-EN-JALLES | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08277X0312/PZ | SAINT-MORILLON | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08513X0050/PZ | SAINT-MORILLON | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07794X0014/F2 | SAINT-SAVIN | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07808X0008/F2 | SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08034X0031/F | SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07305X0001/F1 | SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08023X0044/P | SALAUNES | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08503X0010/F2 | SALLES | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08275X0068/F | SAUCATS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08276X0138/PZ | SAUCATS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08512X0022/F | SAUCATS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08026X0034/F2 | SAUMOS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08288X0003/F3 | SAUVETERRE-DE-GUYENNE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07795X0105/PZEM8 | SOUSSANS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07795X0106/PZEM9 | SOUSSANS | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08035X0032/P | TAILLAN-MEDOC(LE) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08296X0022/P5 | TAILLECAVAT | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08282X0029/F2 | TARGON | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08502X0104/F | TEICH(LE) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08025X0009/P | TEMPLE(LE) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08494X0057/CABARE | TESTE-DE-BUCH(LA) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08494X0077/F | TESTE-DE-BUCH(LA) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08494X0126/PZ1 | TESTE-DE-BUCH(LA) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08494X0127/PZ2 | TESTE-DE-BUCH(LA) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08521X0245/F2 | TOULENNE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08522X0011/F | TOULENNE | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07298X0037/P | VENDAYS-MONTALIVET | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
07301X0165/F2 | VERDON-SUR-MER(LE) | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08272X0391/F | VILLENAVE-D’ORNON | RCD 33 | Fiche du point | Chronique |
08026X0001/F1 | SAUMOS | OFB | Fiche du point | Chronique |
08507X0013/F | LUGOS | OFB | Fiche du point | Chronique |
08753X0022/F-COM2 | SAINT-SYMPHORIEN | OFB | Fiche du point | Chronique |
08767X0019/F | GOUALADE | OFB | Fiche du point | Chronique |
07298X0004/F | VENDAYS-MONTALIVET | OFB | Fiche du point | Chronique |
07548X0009/F | SAINT-ESTEPHE | OFB | Fiche du point | Chronique |
08026X0036/F1 | TEMPLE(LE) | OFB | Fiche du point | Chronique |
08036X0948/GBDX1 | BORDEAUX | OFB | Fiche du point | Chronique |
08037X0398/F1 | LORMONT | OFB | Fiche du point | Chronique |
07298X0042/PZ | VENDAYS-MONTALIVET | OFB | Fiche du point | Chronique |
07544X0091/PZEM3 | SAINT-YZANS-DE-MEDOC | OFB | Fiche du point | Chronique |
07786X0047/BP1 | BRACH | OFB | Fiche du point | Chronique |
07791X0204/PZEM5 | CUSSAC-FORT-MEDOC | OFB | Fiche du point | Chronique |
07794X0001/F | SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC | OFB | Fiche du point | Chronique |
07804X0001/F1 | EGLISOTTES-ET-CHALAURES(LES) | OFB | Fiche du point | Chronique |
07807X0121/F | COUTRAS | OFB | Fiche du point | Chronique |
08033X0294/F4 | BASSENS | OFB | Fiche du point | Chronique |
08057X0001/F1 | SAINTE-FOY-LA-GRANDE | OFB | Fiche du point | Chronique |
08254X0012/F | ARES | OFB | Fiche du point | Chronique |
08264X0004/F1 | SAINT-JEAN-D’ILLAC | OFB | Fiche du point | Chronique |
08266X0140/PZ | BIGANOS | OFB | Fiche du point | Chronique |
08278X0127/F1 | PORTETS | OFB | Fiche du point | Chronique |
08764X0008/F | GRIGNOLS | OFB | Fiche du point | Chronique |
07298X0017/F2 | GRAYAN-ET-L’HOPITAL | OFB | Fiche du point | Chronique |
07542X0042/F1 | CIVRAC-EN-MEDOC | OFB | Fiche du point | Chronique |
07788X0038/F | AVENSAN | OFB | Fiche du point | Chronique |
07793X0001/F1 | PUGNAC | OFB | Fiche du point | Chronique |
08046X0014/F | GENISSAC | OFB | Fiche du point | Chronique |
07785X0003/F | LACANAU | OFB | Fiche du point | Chronique |
08502X0079/F | TEICH(LE) | OFB | Fiche du point | Chronique |
08502X0069/GLTP1 | TEICH(LE) | OFB | Fiche du point | Chronique |
08527X0002/BAZAS1 | BAZAS | OFB | Fiche du point | Chronique |
08288X0015/P7 | MESTERRIEUX | OFB | Fiche du point | Chronique |
08281X0017/F | POUT(LE) | OFB | Fiche du point | Chronique |
08522X0009/F1 | VERDELAIS | OFB | Fiche du point | Chronique |
07298X0001/F1 | VENDAYS-MONTALIVET | OFB | Fiche du point | Chronique |
07547X0083/F3 | SAINT-LAURENT-MEDOC | OFB | Fiche du point | Chronique |
07774X0002/F | HOURTIN | OFB | Fiche du point | Chronique |
08266X0061/F1 | BIGANOS | OFB | Fiche du point | Chronique |
08271X0106/F1 | CANEJAN | OFB | Fiche du point | Chronique |
08517X0018/F | BALIZAC | OFB | Fiche du point | Chronique |
08527X0001/F | AUROS | OFB | Fiche du point | Chronique |
07543X0023/F11 | SAINT-CHRISTOLY-MEDOC | OFB | Fiche du point | Chronique |
07545X0029/F | HOURTIN | OFB | Fiche du point | Chronique |
07555X0096/PGE3B | BRAUD-ET-SAINT-LOUIS | OFB | Fiche du point | Chronique |
07786X0087/F | BRACH | OFB | Fiche du point | Chronique |
07807X0130/P | COUTRAS | OFB | Fiche du point | Chronique |
08022X0004/F | SAUMOS | OFB | Fiche du point | Chronique |
08034X0294/F | IZON | OFB | Fiche du point | Chronique |
08042X0025/F4 | BILLAUX(LES) | OFB | Fiche du point | Chronique |
08047X0039/P | SAINT-LAURENT-DES-COMBES | OFB | Fiche du point | Chronique |
08262X0290/F | LANTON | OFB | Fiche du point | Chronique |
08264X0086/F | SAINT-JEAN-D’ILLAC | OFB | Fiche du point | Chronique |
08266X0003/F | BIGANOS | OFB | Fiche du point | Chronique |
08266X0136/F | BIGANOS | OFB | Fiche du point | Chronique |
08273X0066/F2 | QUINSAC | OFB | Fiche du point | Chronique |
08273X0354/F | LATRESNE | OFB | Fiche du point | Chronique |
08278X0241/F | LESTIAC-SUR-GARONNE | OFB | Fiche du point | Chronique |
08511X0036/F1 | SAUCATS | OFB | Fiche du point | Chronique |
08515X0031/PZC | HOSTENS | OFB | Fiche du point | Chronique |
08523X0014/F | CAUDROT | OFB | Fiche du point | Chronique |
08744X0005/PZE | BELIN-BELIET | OFB | Fiche du point | Chronique |
08757X0120/F | BOURIDEYS | OFB | Fiche du point | Chronique |
07555X0071/FB | BRAUD-ET-SAINT-LOUIS | OFB | Fiche du point | Chronique |
08033X0157/F1 | BASSENS | OFB | Fiche du point | Chronique |
08523X0095/F2 | CAUDROT | OFB | Fiche du point | Chronique |
08278X0192/F | CASTRES-GIRONDE | OFB | Fiche du point | Chronique |
08501X0004/F1 | TEICH(LE) | OFB | Fiche du point | Chronique |
Réseau départemental de Dordogne
Le réseau RCS est le Réseau national de Contrôle et de Surveillance, financé par l’OFB (80%) et le BRGM (20%).
Le réseau RCD est le Réseau de Contrôle Départemental, financé par le Conseil départemental de Dordogne et le BRGM, avec l’appui financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
Les ouvrages faisant l’objet de mesures de niveau d'eau, dans le département de la Dordogne, appartiennent pour certains au Réseau national de Contrôle et de Surveillance, pour les autres au Réseau de Contrôle Départemental.
En savoir plus avec le rapport de l'année 2022 BRGM/RP-72587-FR, rédigé dans le cadre du programme du contrôle "qualité" et de gestion des nappes souterraines de Dordogne.
La carte ci-après illustre l’ensemble des ouvrages d’eau surveillés dans le département de la Dordogne. Au niveau de chaque point, une infobulle renseigne sur l’Indice national de référence (ancienne dénomination du code BSS - Banque de Données du Sous-Sol) et renvoie vers la chronique piézométrique.
Les indices BSS de tous les points d’eau, listés ci-après, permettent d’accéder, via le site ADES (portail d’Accès aux Données Eau Souterraine) :
Les ouvrages faisant l’objet de mesures de niveau d'eau, dans le département de la Dordogne, appartiennent pour certains au Réseau national de Contrôle et de Surveillance, pour les autres au Réseau de Contrôle Départemental.
En savoir plus avec le rapport de l'année 2022 BRGM/RP-72587-FR, rédigé dans le cadre du programme du contrôle "qualité" et de gestion des nappes souterraines de Dordogne.
La carte ci-après illustre l’ensemble des ouvrages d’eau surveillés dans le département de la Dordogne. Au niveau de chaque point, une infobulle renseigne sur l’Indice national de référence (ancienne dénomination du code BSS - Banque de Données du Sous-Sol) et renvoie vers la chronique piézométrique.

Les indices BSS de tous les points d’eau, listés ci-après, permettent d’accéder, via le site ADES (portail d’Accès aux Données Eau Souterraine) :
- à la fiche de description détaillée de la station de mesure,
- à la chronique piézométrique. Les outils en ligne permettent de paramétrer le graphique et de tracer des courbes statistiques (moyenne, courbe des hautes et basses eaux sur plusieurs années) en vue d’une impression ou d’un export (png, pdf, svg).
Réseau départemental du Lot-et-Garonne
Le réseau RCS est le Réseau national de Contrôle de Surveillance, financé par l’Office Français de la Biodiversité (80%) et le BRGM (20%).
Le réseau RCD est le Réseau de Contrôle Départemental financé par le Conseil départemental du Lot-et-Garonne et le BRGM, avec l’appui financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
Les ouvrages faisant l’objet de mesures de niveau d'eau, dans le département du Lot-et-Garonne, appartiennent pour certains, au Réseau national de Contrôle de Surveillance, pour les autres au Réseau de Contrôle Départemental.
En savoir plus avec le rapport de l'année 2023 BRGM/RP-73562-FR, rédigé dans le cadre du projet de gestion des nappes souterraines du Lot-et-Garonne.
La carte ci-dessous présente l’ensemble des points d’eau surveillés dans le département du Lot-et-Garonne. Au niveau de chaque point, une infobulle renseigne sur l’Indice national de référence (ancienne dénomination du code BSS - Banque de Données du Sous-Sol) et renvoie vers la chronique piézométrique.
Les indices BSS de tous les ouvrages d'eau, listés ci-après, permettent d’accéder, via le site ADES (portail d’Accès aux Données Eau Souterraine) :
Les ouvrages faisant l’objet de mesures de niveau d'eau, dans le département du Lot-et-Garonne, appartiennent pour certains, au Réseau national de Contrôle de Surveillance, pour les autres au Réseau de Contrôle Départemental.
En savoir plus avec le rapport de l'année 2023 BRGM/RP-73562-FR, rédigé dans le cadre du projet de gestion des nappes souterraines du Lot-et-Garonne.
La carte ci-dessous présente l’ensemble des points d’eau surveillés dans le département du Lot-et-Garonne. Au niveau de chaque point, une infobulle renseigne sur l’Indice national de référence (ancienne dénomination du code BSS - Banque de Données du Sous-Sol) et renvoie vers la chronique piézométrique.

Les indices BSS de tous les ouvrages d'eau, listés ci-après, permettent d’accéder, via le site ADES (portail d’Accès aux Données Eau Souterraine) :
- à la fiche de description détaillée de la station de mesure,
- à la chronique piézométrique. Les outils en ligne permettent de paramétrer le graphique et de tracer des courbes statistiques (moyenne, courbe des hautes et basses eaux sur plusieurs années) en vue d’une impression ou d’un export (png, pdf, svg).
08537X0007/F | SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL | RCD | Fiche du point | Chroniques |
08537X0139/F | MARMANDE | RCD | Fiche du point | Chroniques |
08555X0006/F | SAVIGNAC SUR LEYZE | RCD | Fiche du point | Chroniques |
08557X0025/F | SAINT-VITE | RCD | Fiche du point | Chroniques |
08773X0011/F | LAGRUERE | RCD | Fiche du point | Chroniques |
08774X0021/F2 | TONNEINS | RCD | Fiche du point | Chroniques |
08777X0028/P | PUCH D’AGENAIS | RCD | Fiche du point | Chroniques |
08778X0012/F | AIGUILLON | RCD | Fiche du point | Chroniques |
08784X0033/F2 | BIAS | RCD | Fiche du point | Chroniques |
08785X0002/F | CLAIRAC | RCD | Fiche du point | Chroniques |
09007X0034/F | ALLONS | RCD | Fiche du point | Chroniques |
09004X0016/P | PINDERES | RCD | Fiche du point | Chroniques |
09014X0013/F | BUZET SUR BAISE | RCD | Fiche du point | Chroniques |
09016X0001/F | DURANCE | RCD | Fiche du point | Chroniques |
BSS004BXSP/X | VILLENEUVE-SUR-LOT | RCD | Fiche du point | Chroniques |
09028X0318/PUITS2 | BOE | RCD | Fiche du point | Chroniques |
09273X0203/F | REAUP-LISSE | RCD | Fiche du point | Chroniques |
09021X0170/PUITS | MONTESQUIEU | RCD | Fiche du point | Chroniques |
09008X0212/F | ALLONS | RCD | Fiche du point | Chroniques |
08536X0017/F1 | MARMANDE | RCD | Fiche du point | Chroniques |
08297X0001/F | AURIAC-SUR-DROPT | RCS | Fiche du point | Chroniques |
08534X0009/PZ | PEYRIERE | RCS | Fiche du point | Chroniques |
08535X0019/P2 | MARCELLUS | RCS | Fiche du point | Chroniques |
08535X0020/F | MARCELLUS | RCS | Fiche du point | Chroniques |
08541X0001/F1 | MIRAMONT-DE-GUYENNE | RCS | Fiche du point | Chroniques |
08547X0008/PZ | MONBAHUS | RCS | Fiche du point | Chroniques |
08556X0004/F | SAINT-AUBIN | RCS | Fiche du point | Chroniques |
08773X0006/F | SENESTIS | RCS | Fiche du point | Chroniques |
08774X0013/F2 | TONNEINS | RCS | Fiche du point | Chroniques |
08781X0017/P | GRATELOUP | RCS | Fiche du point | Chroniques |
08781X0018/P | VARES | RCS | Fiche du point | Chroniques |
08782X0003/P | CASTELMORON-SUR-LOT | RCS | Fiche du point | Chroniques |
08782X0131/P2 | LAPARADE | RCS | Fiche du point | Chroniques |
08786X0002/F | LAFITTE-SUR-LOT | RCS | Fiche du point | Chroniques |
08791X0031/P3 | VILLENEUVE-SUR-LOT | RCS | Fiche du point | Chroniques |
08792X0023/PZ | DAUSSE | RCS | Fiche du point | Chroniques |
09008X0028/F1 | ALLONS | RCS | Fiche du point | Chroniques |
09011X0006/F | POMPOGNE | RCS | Fiche du point | Chroniques |
09012X0006/F | REUNION(LA) | RCS | Fiche du point | Chroniques |
09012X0027/PZ | DURANCE | RCS | Fiche du point | Chroniques |
09014X0108/P | THOUARS-SUR-GARONNE | RCS | Fiche du point | Chroniques |
09016X0047/F8 | DURANCE | RCS | Fiche du point | Chroniques |
09021X0012/BRUCH1 | FEUGAROLLES | RCS | Fiche du point | Chroniques |
09021X0120/PZ | SAINT-LAURENT | RCS | Fiche du point | Chroniques |
09022X0005/F | COLAYRAC-SAINT-CIRQ | RCS | Fiche du point | Chroniques |
09023X0016/F | AGEN | RCS | Fiche du point | Chroniques |
09023X0069/PZ1 | PASSAGE(LE) | RCS | Fiche du point | Chroniques |
09025X0011/F | CALIGNAC | RCS | Fiche du point | Chroniques |
09027X0042/F | PASSAGE(LE) | RCS | Fiche du point | Chroniques |
09028X0071/P | SAUVETERRE-SAINT-DENIS | RCS | Fiche du point | Chroniques |
09273X0205/F | REAUP-LISSE | RCS | Fiche du point | Chroniques |
Réseau départemental des Landes
Consulter les bulletins de situation sur le site du Département des Landes.
Pour une lecture optimale des informations, utiliser Internet Explorer uniquement.
Le bulletin se présente sur 2 pages. Sur la première page, le nom de l’
aquifère
, en face du log, permet d’accéder à la carte de localisation des points de surveillance. Les sites retenus pour le bulletin sont précisés ; ils sont sélectionnables et donnent accès aux chroniques piézométriques de référence.
Sur la seconde page, la situation
piézométrique
du trimestre est commentée, avec un accès aux cartes de situation par
aquifère
. Les mesures observées sont comparées à la moyenne de la chronique et/ou à la décennale sèche ou humide.
Réseau départemental des Pyrénées-Atlantiques
Contexte de mise en place du réseau
Le territoire des Pyrénées-Atlantiques dispose de ressources en eaux souterraines majoritairement peu profondes. Grâce au contexte climatique, elles sont en général abondantes et rechargées toute l’année, même si des tensions peuvent apparaître localement du fait d’une trop forte concentration des prélèvements. Cette aptitude à la recharge des eaux souterraines constitue néanmoins une vulnérabilité face aux pollutions anthropiques.
Les eaux souterraines participent de manière soutenue au maintien des débits d’étiage des rivières, vecteurs économiques de première importance pour ce territoire pyrénéen, mais aussi facteurs d’attractivité et d’image qualitative des vallées du Béarn et du Pays basque. Par ailleurs, les 2/3 de l’eau potable du département sont puisés dans des aquifères libres, soumis à diverses pressions.
Ce sont les raisons pour lesquelles, dès la fin des années 1990, le Département des Pyrénées-Atlantiques a souhaité s’engager dans le suivi qualitatif et quantitatif de ses principaux aquifères. Il est aidé financièrement par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, pour les points du réseau RCS et du réseau RCD. Les prélèvements et les mesures de niveaux d'eau sur site sont effectués par le Conseil départemental ; les analyses d’eau sont confiées à un laboratoire. Les protocoles de mesures sont validés par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
Accès aux données
La carte suivante rassemble les ouvrages mesurés dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Les infobulles indiquent l'Indice national de référence (ancienne dénomination du code BSS) et renvoient vers la chronique piézométrique.
En fonction de l'indice BSS de chaque ouvrage, dans le tableau ci-après, vous retrouverez, via le site ADES :
